推荐文章
图文最新
热点文章
313个可按艺术类招生的非艺术类专业名单
来源:东北新闻网 作者: 编辑:江淼 时间:2010-02-25
河南省 | |||||
209 | 郑州大学 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 |
210 | 郑州轻工业学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
211 | 中原工学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
212 | 河南科技学院 | 040329W | 服装设计与工艺教育 | 四年 | 文学 |
213 | 周口师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
214 | 许昌学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
215 | 郑州航空工业管理学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
216 | 平顶山学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
湖北省 | |||||
217 | 武汉工程大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
218 | 武汉工程大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
219 | 武汉科技学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
220 | 湖北工业大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
221 | 湖北工业大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
222 | 湖北师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
223 | 黄冈师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
224 | 湖北美术学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 文学 |
225 | 湖北美术学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
226 | 湖北汽车工业学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
227 | 孝感学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
228 | 孝感学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
229 | 武汉科技大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
230 | 武汉科技大学 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
231 | 华中师范大学汉口分校※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
232 | 湖北工业大学工程技术学院※ | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
233 | 武汉科技学院外经贸学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
234 | 湖北汽车工业学院科技学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
235 | 华中农业大学楚天学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
湖南省 | |||||
236 | 湖南科技大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
237 | 长沙理工大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
238 | 长沙理工大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 |
239 | 中南林业科技大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
240 | 湖南师范大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
241 | 湖南师范大学 | 040329W | 服装设计与工艺教育 | 四年 | 文学 |
242 | 湖南师范大学 | 040330W | 装潢设计与工艺教育 | 四年 | 文学 |
243 | 邵阳学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 |
244 | 湖南工程学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
245 | 湖南工程学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 |
246 | 湖南工业大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
247 | 中南林业科技大学涉外学院※ | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
248 | 湖南工业大学科技学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
249 | 湖南工程学院应用技术学院※ | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 |
广东省 | |||||
250 | 汕头大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 |
251 | 华南农业大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 |
252 | 广东海洋大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
253 | 华南师范大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
254 | 华南师范大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 |
255 | 肇庆学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 文学 |
256 | 肇庆学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
257 | 仲恺农业工程学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
258 | 佛山科学技术学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
259 | 广东工业大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 |
260 | 广东工业大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 |
261 | 广东白云学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
262 | 广东白云学院 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 |
广西壮族自治区 | |||||
263 | 桂林电子科技大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
264 | 广西艺术学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
265 | 梧州学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
266 | 广西财经学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
267 | 桂林电子科技大学信息科技学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
重庆市 | |||||
268 | 重庆交通大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
269 | 西南大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 |
270 | 重庆师范大学 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 |
271 | 重庆师范大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
272 | 四川美术学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
273 | 四川美术学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
274 | 四川美术学院 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
275 | 四川美术学院 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 |
276 | 重庆工商大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
四川省 | |||||
277 | 成都理工大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
278 | 西华大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
279 | 四川农业大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
280 | 四川师范大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
281 | 四川师范大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 |
282 | 四川文理学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 文学 |
283 | 四川音乐学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
284 | 四川音乐学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 文学 |
285 | 西南财经大学天府学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
286 | 四川大学锦江学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
云南省 | |||||
287 | 昆明理工大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
288 | 云南师范大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
289 | 云南师范大学 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 |
290 | 云南艺术学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 文学 |
291 | 云南艺术学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 |
292 | 云南艺术学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 文学 |
293 | 云南艺术学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 文学 |
294 | 玉溪师范学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 |
陕西省 | |||||
295 | 西安理工大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
296 | 西安工业大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
297 | 西安工业大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
298 | 西安建筑科技大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
299 | 西安科技大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
300 | 西安石油大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
301 | 陕西科技大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
302 | 陕西科技大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 |
303 | 西安工程大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
304 | 渭南师范学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
305 | 渭南师范学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 |
306 | 安康学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
307 | 西安邮电学院 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 |
308 | 宝鸡文理学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
309 | 宝鸡文理学院 | 040106W | 艺术教育 | 四年 | 教育学 |
甘肃省 | |||||
310 | 兰州交通大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
311 | 兰州交通大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 |
新疆维吾尔自治区 | |||||
312 | 新疆大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 文学 |
313 | 新疆艺术学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 文学 |
相关文章