推荐文章
图文最新
热点文章
云南省各院校2010年本科新增专业一览
来源: 作者: 编辑:江淼 时间:2010-02-25
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2009年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1733个本科专业和7个医学类专科专业,可自2010年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的292个本科专业和7个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的5个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的21个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
序号
|
主管部门、学校名称
|
专业代码
|
专业名称
|
修业
年限
|
学位授
予门类
|
备注
|
云南省 | ||||||
1524 | 云南大学 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1525 | 云南大学 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
1526 | 云南大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1527 | 云南大学 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
1528 | 昆明理工大学 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
1529 | 昆明理工大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 | |
1530 | 昆明理工大学 | 080713S | 景观学 | 五年 | 工学 | |
1531 | 云南农业大学 | 110105W | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
1532 | 云南农业大学 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
1533 | 西南林学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
1534 | 西南林学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1535 | 昆明医学院 | 100202S | 卫生检验 | 四年 | 理学 | |
1536 | 昆明医学院 | 100808S | 临床药学 | 四年 | 理学 | |
1537 | 昆明医学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1538 | 大理学院 | 050220* | 泰语 | 四年 | 文学 | |
1539 | 大理学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
1540 | 云南师范大学 | 030301* | 社会学 | 四年 | 法学 | |
1541 | 云南师范大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1542 | 云南师范大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1543 | 曲靖师范学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
1544 | 曲靖师范学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1545 | 曲靖师范学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
1546 | 保山学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
1547 | 保山学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1548 | 保山学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1549 | 保山学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
1550 | 保山学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1551 | 红河学院 | 030402 | 国际政治 | 四年 | 法学 | |
1552 | 红河学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1553 | 云南财经大学 | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
1554 | 云南财经大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
1555 | 云南财经大学 | 110101* | 管理科学 | 四年 | 管理学 | |
1556 | 云南民族大学 | 050217△ | 马来语 | 四年 | 文学 | |
1557 | 云南民族大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
1558 | 云南民族大学 | 081103W | 化工与制药 | 四年 | 工学 | |
1559 | 玉溪师范学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
1560 | 玉溪师范学院 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
1561 | 玉溪师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1562 | 楚雄师范学院 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
1563 | 楚雄师范学院 | 081409W | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 | |
1564 | 楚雄师范学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
1565 | 昆明学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1566 | 昆明学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
1567 | 昆明学院 | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
1568 | 昆明学院 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
1569 | 昆明学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1570 | 文山学院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
1571 | 文山学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
1572 | 文山学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | |
1573 | 文山学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
1574 | 文山学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
1575 | 文山学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1576 | 云南大学滇池学院※ | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 | |
1577 | 云南大学滇池学院※ | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
1578 | 云南大学滇池学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
1579 | 云南师范大学商学院※ | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1580 | 云南师范大学商学院※ | 050220* | 泰语 | 四年 | 文学 | |
1581 | 云南大学旅游文化学院※ | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
1582 | 云南大学旅游文化学院※ | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
1583 | 云南大学旅游文化学院※ | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1584 | 云南艺术学院文华学院※ | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
1585 | 云南师范大学文理学院※ | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
1586 | 云南师范大学文理学院※ | 080702 | 城市规划 | 四年 | 工学 | |
1587 | 云南师范大学文理学院※ | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
1588 | 昆明理工大学津桥学院※ | 070703 | 地理信息系统 | 四年 | 理学 | |
1589 | 昆明理工大学津桥学院※ | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
1590 | 昆明理工大学津桥学院※ | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
来源:教育部
相关文章